Подвижная резьбовая петля с шарикоподшипником для подъема во всех

Подвижная резьбовая петля с шарикоподшипником для подъема во всех            

Диаметр резьбы, d Рабочая нагрузка при подъеме по оси петли, т Рабочая нагрузка при боковом объеме,т b e g SW t Размер подъемной петли Вес, кг
мм
M10 0,6 0,3 36 18 54 30 43 13х55х30 0,41
M12 1 0,5 36 18 54 30 43 13х55х30 0,42
M16 2 1,12 36 20 54 30 43 13х55х30 0,44
M20 4 2 52 30 70 41 58 16х70х34 0,95
M24 6,3 3,15 57 30 78 46 64 18х85х40 1,44
M30 10,6 5,3 70 35 97 55 82 20х85х40 2,25
M30 12 8 80 35 111 65 90 22х115х50 3,58
M36 15 10 80 50 111 65 91 22х115х50 3,73
M42 15 10 80 50 111 65 91 22х115х50 3,89
M45 22,4 15 104 60 134 80 109 28х140х65 6,84
M48 15 10 80 72 111 65 91 22х115х50 4,21
M48 22,4 15 104 60 134 80 109 28х140х65 7,37
M56 23,6 16 104 78 134 80 109 28х140х65 7,56
M64 25 20 129 110 190 105 150 36х170х75 17,66
M80 31,5 25 129 150 190 105 150 36х170х75 20,5
M90 40 31,5 148 150 218 115 172 40х170х80 22,5

подвижная резьбовая петля размеры