Скоба РП

Скоба РП

Материал.................................................сталь 09Г2С

Коэффициент запаса прочности................К=1:5

Рабочая нагрузка, тн d d1 B b D L A Масса, кг
10 14 16 28 14 35 70 90 0,54
16 16 20 32 16 40 80 100 0,85
20 20 24 36 20 45 90 120 1,56
32 24 30 45 25 60 110 140 2,8
50 30 42 58 30 75 130 175 5,6
80 40 48 70 40 90 170 215 9,8
100 45 52 80 45 100 190 250 13,6
125 48 56 90 50 110 215 270 17,5

Скоба РП размеры