Звено ОВ1
Звено ОВ1 применяется в виде концевого кольца в различных стропах. Звенья производятся методом гибки металла, а в дальнейшем концы звеньев подвергаются сварке. В последствии сварки, шов на продукте образовывается на прямолинейном участке звена.
Последующий этап – термообработка звена, после этого производят закалку/нормализацию до необходимой твердости металла. Овальное исполнение ОВ1 имеет немного наименьший диаметр прутка и габариты, чем звено в исполнении ОВ2. Звено ОВ1 - удобен при изготовлении стропов для небольших грузов на кранах с большим крановым крюком.
Обозначение звена
|
Грузоподъемность, т
|
Размеры, мм
|
Масса, кг
|
||||
d
|
b
|
c
|
r
|
длина развертки
|
|||
ОВ1-0,4 | 0,40 | 10 | 28 | 50 | 14 | 163 | 0,101 |
ОВ1-0,5 | 0,50 | 11 | 32 | 55 | 16 | 181 | 0,135 |
ОВ1-0,63 | 0,63 | 14 | 36 | 60 | 18 | 205 | 0,248 |
ОВ1-0,8 | 0,80 | 14 | 40 | 70 | 20 | 230 | 0,278 |
ОВ1-1,0 | 1,00 | 16 | 44 | 80 | 22 | 260 | 0,411 |
ОВ1-1,25 | 1,25 | 18 | 50 | 90 | 25 | 294 | 0,464 |
ОВ1-1,6 | 1,6 | 20 | 56 | 100 | 28 | 327 | 0,781 |
ОВ1-2,0 | 2,00 | 22 | 60 | 110 | 30 | 358 | 1,068 |
ОВ1-2,5 | 2,50 | 25 | 70 | 120 | 35 | 401 | 1,545 |
ОВ1-3,2 | 3,2 | 28 | 80 | 130 | 40 | 439 | 2,123 |
ОВ1-4,0 | 4,00 | 32 | 90 | 150 | 45 | 503 | 3,176 |
ОВ1-5,0 | 5,00 | 36 | 100 | 170 | 50 | 567 | 4,530 |
ОВ1-6,3 | 6,30 | 40 | 110 | 190 | 55 | 631 | 6,225 |
ОВ1-8,0 | 8,00 | 45 | 120 | 210 | 60 | 698 | 8,714 |
ОВ1-10,0 | 10,00 | 50 | 140 | 230 | 70 | 777 | 11,976 |
ОВ1-12,5
|
12,50
|
56
|
150
|
260
|
75
|
867
|
16,673
|
ОВ1-16,0 | 16,00 | 65 | 200 | 390 | 100 | 1015 | 26,440 |
ОВ1-20,0 | 20,00 | 72 | 220 | 320 | 110 | 1117 | 35,380 |