Звено овальное OB

звено класс8

При сборке цепных стропов применяются овальные звенья, отличающиеся высочайшей прочностью класса (Т8). При производстве звеньев, в том числе овальных звеньев NOR, изготовители придерживаются DIN EN 1677 (DIN 5688). Коэффициент запаса прочности звеньев равен 4:1.
В процессе изготовления многоветвевых и одноветвевых стропов используются увеличенные или стандартные подъемные звенья.

 

Код изделия Размер цепи, мм Грузоподъемность, т Вес, кг L, мм B, мм D, мм
NOR76 6 1,6 0,34 110 60 13
NOR87 8 2,12 0,53 110 60 16
NOR108 10 3,15 0,82 135 75 18
NOR1310 13 5,3 1,50 160 90 22
NOR1613 16 8,0 2,32 180 100 26
NOR1816 18 11,2 3,95 200 110 32
NOR2218 20 14,0 6,34 260 140 36
NOR2220 22 17,0 8,96 300 160 40
NOR2622 26 21,2 12,8 340 180 45
NOR3226 32 31,5 16,55 350 190 50
NOR3632 32 45 23,28 400 200 56
NOR4036 32 56 32 430 220 63
NOR72 32 63 45,8 460 250 72

ОВ размеры