Рым-болт по DIN 580

Рым-болт по DIN 580

Коэффициент запаса прочности К=6:1

Диаметр резьбы, мм Нагрузка, тн B C D E F G Вес 100 шт., кг
мм
M06 0,07 13 17 16 28 7 17  
M08 0,14 13 18 20 36 8 20  
M10 0,23 17 23 25 45 10 25  
M12 0,34 20 27 30 53 12 30  
M14 0,49 27 31 35 60 13 35  
M16 0,7 27 31 35 62 14 35  
M20 1,2 30 35 40 71 16 40  
M24 1,8 36 45 50 90 20 50  
M30 3,6 45 55 60 109 24 65  
M36 5,1 54 65 70 128 28 75  
M42 7 63 74 80 147 32 85  
M48 8,6 68 85 90 168 38 100  
M56 11,5 78 94 100 187 42 110  
M64 16 90 105 110 208 48 120  

Рым-болт размеры