Крюк чалочный ХЛ ГОСТ 25573-82

Крюк чалочный ГОСТ

Обозначение крюка
Допускаемая нагрузка, кН (т)
D
d
c
s
b
Вес штуки, кг
мм
К-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 32 26 104 24 12 0,46
К-1,25ХЛ 12,26 (1,25) 36 30 113 28 15 0,61
К-1,6ХЛ 15,70 (1,6) 40 30 125 30 16 0,81
К-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 45 35 140 36 18 1,11
К-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 50 38 154 38 20 1,42
К-3,2ХЛ 31,40 (3,2) 55 42 168,5 40 24 1,72
К-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 60 44 177 45 30 2,42
К-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 65 48 196,5 50 30 3,53
К-6,3ХЛ 61,80 (6,3) 75 50 217,5 58 36 5,03
К-8,0ХЛ 78,50 (8,0) 85 60 252,5 65 42 7,45
К-10,0ХЛ 98,10 (10,0) 95 70 287,5 75 44 10,86
К-12,5ХЛ 122,60 (12,5) 110 80 330 85 46 14,57

  Крюк ГОСТ размеры