![]()
|
Диаметр цепи, мм
|
Рабочая нагрузка, т
|
K
|
A
|
B
|
D
|
Вес штуки, кг
|
|
мм
|
||||||
| 6 | 1,12 | 41,4 | 14,4 | 17,0 | 6,6 | 0,1 |
| 8 | 2 | 58,0 | 20,5 | 22,0 | 8,5 | 0,2 |
| 10 | 3,15 | 68,6 | 26 | 27 | 11 | 0,3 |
| 13 | 5,3 | 91,3 | 30 | 38 | 15,6 | 0,7 |
| 16 | 8 | 101,2 | 36,6 | 41 | 19 | 1,2 |
| 20 | 12,5 | 117,6 | 41 | 47 | 23 | 1,9 |
| 22 | 15 | 136,7 | 47 | 55 | 26,9 | 3,06 |
| 26 | 21,2 | 161 | 58 | 64 | 30 | 4,7 |
![]()