Укоротитель цепной клешневой

укоротитель цепной клешневой

Цепь, мм 
Грузоподъемность, т
A,мм
B,мм
C,мм
E,мм
L,мм
Вес, кг
6 1,12 7,5 7,5 33,0 26,0 73,5 0,21
8 2,0 9,5 9,5 45,0 36,0 101,0 0,4
10 3,15 13,0 13,0 55,0 48,0 138,0 0,94
13 5,3 18,0 16,0 75,0 59,0 177,0 1,75
16 8,0 21,0 21,0 93,0 73,0 220,0 3,16
20 12,5 22,0 22,0 99,0 78,0 238,0 6,2
22 15,0 25,5 25,5 118,0 98,0 295,0 8,5

размер клешневой